貸店舗(一括) 泰光ビル
賃料 | 200万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/10ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | ブルーライン / 伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 横浜市中区伊勢佐木町4丁目 | ||||
築年月 | 1983年3月(築37年11ヶ月) | 使用部分面積 | 1,056.14㎡ | 坪数
/坪 単価 |
319.48坪/0.6261万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 伊勢佐木モール路面店の一棟貸しです☆全フロアスケルトン☆その他諸条件相談してください☆
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / 伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | ブルーライン / 桜木町駅 徒歩12分 ブルーライン / 関内駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 横浜市中区伊勢佐木町4丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一括) |
賃料 | 200万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/10ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | 解約時2ヶ月 |
その他一時金 | 更新時 更新手続料:500,000円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.6261万円 |
建物名・部屋番号 | 泰光ビル | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン 飲食店可 | ||
設備 | エレベーター2基以上 エレベーター | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 相談 ※入居中・更新時・解約時等にご負担頂く費用があります。詳細はお問合せ下さい。 |
使用部分面積 | 1,056.14㎡ | 坪数 | 319.48坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1983年3月(築37年11ヶ月) |
建階/ 階 | 6階建 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6968172477 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/11/24 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)東洋不動産
- 交通:
- 横浜市ブルーライン/伊勢佐木長者町 徒歩5分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目29-12 横浜大通り公園前ビル5F
- TEL:
- 045-261-4105
- FAX:
- 045-261-7890
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(10)第12490号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。